ગુજરાતના PIN કોડ 396445 નો વિસ્તાર, તાલુકો, જિલ્લો, 21 ગામો અને IFSC સાથે બેંક શાખાઓ.
| IFSC | બેંક અને શાખા |
|---|---|
| UTIB0004012 | Station RD Navsari BranchAxis Bank |
| BDBL0001902 | NavsariBandhan Bank |
| BDBL0002859 | Navsari IBandhan Bank |
| BARB0ADADAX | Adada, Navsari, GujaratBank of Baroda |
| BARB0BODALI | Bodali, DIST. Navsari, GujaratBank of Baroda |
| BARB0PETHAN | BranchBank of Baroda |
| BARB0NRINAV | BranchBank of Baroda |
| BARB0DUDHIA | Dudhia Talav BranchBank of Baroda |
| BARB0DBJLPR | JalalporeBank of Baroda |
| BARB0DBKASB | KasbaparBank of Baroda |
| BARB0KHATRI | Khatriwad NavsariBank of Baroda |
| BARB0KOTHAM | Kothamdi,DIST.-NavsariBank of Baroda |
| BARB0LUNSIK | Lunsikui BranchBank of Baroda |
| BARB0NAVSGL | Nandini Comp BranchBank of Baroda |
| BARB0PANCHH | Panch Hatdi BranchBank of Baroda |
| BARB0STANAV | STN RD NVS BranchBank of Baroda |
| BARB0TAROTA | Tarota Bazar BranchBank of Baroda |
| BARB0VIJALP | Vijalpore,Navasari,GujaratBank of Baroda |
| BARB0VIRAVA | Viraval, DIST NavsariBank of Baroda |
| MAHB0002534 | Station Road NavsariBank of Maharashtra |
| CNRB0017192 | ChhapraCanara Bank |
| CNRB0001151 | NavsariCanara Bank |
| CNRB0017190 | Navsari IICanara Bank |
| CNRB0002703 | Navsari Lunci Kui Savings BRCanara Bank |
| CBIN0282706 | Dasturwad,NavsariCentral Bank of India |
| CBIN0280503 | NavsariCentral Bank of India |
| ESFB0007025 | NavsariEquitas Small Finance Bank |
| FDRL0002488 | NavsariFederal Bank |
| HDFC0008147 | Chhapra Road NavsariHDFC Bank |
| HDFC0007865 | Nagar Palika Road NavsariHDFC Bank |
| HDFC0000135 | NavsariHDFC Bank |
| HDFC0006133 | Sanskruti Excel NavsariHDFC Bank |
| ICIC0001833 | LunsikuiICICI Bank |
| ICIC0007048 | Navsari JamalporeICICI Bank |
| ICIC0000206 | Navsarisayaji LibraryICICI Bank |
| IDFB0043183 | Navsari BranchIDFC First Bank |
| IDIB000N042 | NavsariIndian Bank |
| IOBA0000416 | NavsariIndian Overseas Bank |
| INDB0002291 | Station Road NavsariIndusind Bank |
| KKBK0003040 | Navsari Lunsikui BranchKotak Mahindra Bank |
| PSIB0021697 | NavsariPunjab and Sind Bank |
| PUNB0058510 | NavsariPunjab National Bank |
| SBIN0009746 | Chhapra RoadState Bank of India |
| SBIN0018548 | Jamalpore NavsariState Bank of India |
| SBIN0004193 | Lunsikui, NavsariState Bank of India |
| SBIN0064135 | RACPC NavsariState Bank of India |
| SBIN0015858 | Rbo V SaoState Bank of India |
| SBIN0016287 | Specialised NRI Branch, NavsariState Bank of India |
| GSCB0UTBN05 | The Bardoli Nagrik Sahakari Bank LTD NavsariThe Gujarat State Co-operative Bank |
| GSCB0GPCB04 | The Gandevi Peoples Co-Op Bank LTD Vijalpore BranchThe Gujarat State Co-operative Bank |
| GSCB0VDC020 | Valsad District Central Co Op Bank LTD NavsariThe Gujarat State Co-operative Bank |
| SPCB0251024 | Navsari MainThe Surath Peoples Co-operative Bank |
| VARA0289009 | Navsari BranchThe Varachha Co-operative Bank |
| UCBA0000092 | NavsariUCO Bank |
| UJVN0004441 | NavsariUjjivan Small Finance Bank |
| UBIN0914789 | Italva GujarathUnion Bank of India |
| UBIN0903221 | NavasariUnion Bank of India |
| UBIN0920720 | Navsari LuincikuiUnion Bank of India |
| YESB0000707 | Navsari, SuratYes Bank |
PIN કોડ 396445 ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના નવસારી તાલુકામાં છે – તેમાં Navsari અને આસપાસનાં ગામો આવે છે.
21 ગામોનો PIN કોડ 396445 છે: Viraval, અડદા, Italva, બોદાલી, મોગાર, આમડપોર, તવડી, પડઘા વગેરે.
Axis Bank, Bandhan Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India અને બીજી બેંકોની શાખાઓ આ PIN કોડમાં છે – IFSC કોડ સાથેની યાદી આ પાનાં પર જુઓ.
36, 37, 38 અને 39 થી શરૂ થતા બધા PIN કોડ ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલના છે. પહેલા ત્રણ અંક સોર્ટિંગ જિલ્લો અને છેલ્લા ત્રણ ડિલિવરી પોસ્ટ ઓફિસ દર્શાવે છે.
વસ્તી ગણતરીની ગામ નિર્દેશિકાના ગામોના PIN કોડ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના બેંક શાખાનાં સરનામાંમાંના PIN કોડ પરથી તૈયાર કરેલ. પોસ્ટ ઓફિસ અને ડિલિવરીની સ્થિતિ માટે ઇન્ડિયા પોસ્ટ – PIN કોડ શોધો જુઓ. GujaratGoverment.com એક સ્વતંત્ર માહિતી વેબસાઇટ છે, સરકારી વેબસાઇટ નથી.