ગુજરાતના બધા 182 વિધાનસભા મતવિસ્તારોની યાદી – જિલ્લો, લોકસભા બેઠક, હાલના ધારાસભ્યનો પક્ષ અને 2022 નું પરિણામ – અને દરેક બેઠકના તાલુકા અને ગામો.
182 બેઠકો
| ક્રમ | બેઠક | જિલ્લો | 2022 વિજેતા | સરસાઈ | લોકસભા |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | અબડાસા | કચ્છ | BJP Jadeja Pradhyumansinh Mahipatsinh | 9,431 | કચ્છ |
| 2 | માંડવી | કચ્છ | BJP Aniruddha Bhailal Dave | 48,297 | કચ્છ |
| 3 | ભૂજ | કચ્છ | BJP Keshubhai Shivdas Patel | 59,814 | કચ્છ |
| 4 | અંજાર | કચ્છ | BJP Chhanga Trikam Bijal | 37,709 | કચ્છ |
| 5 | ગાંધીધામ (અ.જા.) | કચ્છ | BJP Malti Kishor Maheshwari | 37,831 | કચ્છ |
| 6 | રાપર | કચ્છ | BJP Virendrasinh Bahadursinh Jadeja | 577 | કચ્છ |
| 7 | વાવ | વાવ-થરાદ | INC Thakor Geniben Nagaji | 15,601 | બનાસકાંઠા |
| 8 | થરાદ | વાવ-થરાદ | BJP Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary | 26,506 | બનાસકાંઠા |
| 9 | ધાનેરા | બનાસકાંઠા | IND Mavjibhai Maganbhai Desai | 35,696 | બનાસકાંઠા |
| 10 | દાંતા (અ.જ.જા.) | બનાસકાંઠા | INC Kantibhai Kalabhai Kharadi | 6,327 | બનાસકાંઠા |
| 11 | વડગામ (અ.જા.) | બનાસકાંઠા | INC Jignesh Mevani | 4,928 | પાટણ |
| 12 | પાલનપુર | બનાસકાંઠા | BJP Aniket Girishbhai Thaker | 26,980 | બનાસકાંઠા |
| 13 | ડીસા | બનાસકાંઠા | BJP Pravinkumar Gordhanji Mali | 42,647 | બનાસકાંઠા |
| 14 | દિયોદર | વાવ-થરાદ | BJP Keshaji Shivaji Chauhan | 38,414 | બનાસકાંઠા |
| 15 | કાંકરેજ | બનાસકાંઠા | INC Amrutji Motiji Thakor | 5,295 | પાટણ |
| 16 | રાધનપુર | પાટણ | BJP Lavingji Muljiji Solanki | 22,467 | પાટણ |
| 17 | ચાણસ્મા | પાટણ | INC Thakor Dineshbhai Ataji | 1,404 | પાટણ |
| 18 | પાટણ | પાટણ | INC Kiritkumar Chimanlal Patel | 17,177 | પાટણ |
| 19 | સિદ્ધપુર | પાટણ | BJP Balvantsinh Chandansinh Rajput | 2,814 | પાટણ |
| 20 | ખેરાલુ | મહેસાણા | BJP Sardarbhai Shamalbhai Chaudhary | 3,964 | પાટણ |
| 21 | ઉંઝા | મહેસાણા | BJP Patel Kiritkumar Keshavlal (k K Patel) | 51,468 | મહેસાણા |
| 22 | વિસનગર | મહેસાણા | BJP Rushikesh Ganeshbhai Patel | 34,405 | મહેસાણા |
| 23 | બેચરાજી | મહેસાણા | BJP Thakor Sukhaji Somaji | 11,286 | મહેસાણા |
| 24 | કડી (અ.જા.) | મહેસાણા | BJP Karsanbhai Punjabhai Solanki | 28,194 | મહેસાણા |
| 25 | મહેસાણા | મહેસાણા | BJP Patel Mukeshkumar D. | 45,794 | મહેસાણા |
| 26 | વિજાપુર | મહેસાણા | INC Dr. C. J. Chavda | 7,053 | મહેસાણા |
| 27 | હિંમતનગર | સાબરકાંઠા | BJP Vinendrasinh Dilipsinh Zala | 8,860 | સાબરકાંઠા |
| 28 | ઇડર (અ.જા.) | સાબરકાંઠા | BJP Ramanlal Ishwarlal Vora | 39,440 | સાબરકાંઠા |
| 29 | ખેડબ્રહ્મા (અ.જ.જા.) | સાબરકાંઠા | INC Dr.tushar Amarsinh Chaudhary | 1,664 | સાબરકાંઠા |
| 30 | ભીલોડા (અ.જ.જા.) | અરવલ્લી | BJP P.c.baranda | 28,768 | સાબરકાંઠા |
| 31 | મોડાસા | અરવલ્લી | BJP Bhikhusinhji Chatursinhji Parmar | 34,788 | સાબરકાંઠા |
| 32 | બાયડ | અરવલ્લી | IND Dhavalsinh Narendrasinh Zala | 5,818 | સાબરકાંઠા |
| 33 | પ્રાંતિજ | સાબરકાંઠા | BJP Gajendrasinh Udesinh Parmar | 64,622 | સાબરકાંઠા |
| 34 | દહેગામ | ગાંધીનગર | BJP Chauhan Balrajsinh Kalyansinh | 16,173 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 35 | ગાંધીનગર (દક્ષિણ) | ગાંધીનગર | BJP Alpesh Khodaji Thakor | 43,064 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 36 | ગાંધીનગર (ઉત્તર) | ગાંધીનગર | BJP Ritaben Ketankumar Patel | 26,111 | ગાંધીનગર |
| 37 | માણસા | ગાંધીનગર | BJP Jayantibhai Somabhai Patel (j.s. Patel) | 39,266 | મહેસાણા |
| 38 | કલોલ | ગાંધીનગર | BJP Thakor Laxmanji Punjaji (bakaji) | 5,733 | ગાંધીનગર |
| 39 | વિરમગામ | અમદાવાદ | BJP Patel Hardik Bharatbhai | 51,708 | સુરેન્દ્રનગર |
| 40 | સાણંદ | અમદાવાદ | BJP Kanubhai Karamshibhai Patel | 35,369 | ગાંધીનગર |
| 41 | ઘાટલોડિયા | અમદાવાદ | BJP Patel Bhupendrabhai Rajnikant | 192,263 | ગાંધીનગર |
| 42 | વેજલપુર | અમદાવાદ | BJP Amit Thaker | 59,651 | ગાંધીનગર |
| 43 | વટવા | અમદાવાદ | BJP Babusinh Sarabhai Jadav | 100,046 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 44 | એલીસબ્રીજ | અમદાવાદ | BJP Amit Shah | 104,796 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 45 | નારણપુરા | અમદાવાદ | BJP Jitendrakumar Ramanlal Patel (jitu Bhagat) | 92,800 | ગાંધીનગર |
| 46 | નિકોલ | અમદાવાદ | BJP Jagdish Vishwakarma | 55,198 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 47 | નરોડા | અમદાવાદ | BJP Kukrani Payal Manojkumar | 83,513 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 48 | ઠક્કરબાપાનગર | અમદાવાદ | BJP Kanchanben Vinubhai Radadiya | 63,799 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 49 | બાપુનગર | અમદાવાદ | BJP Dineshsinh Rajendrasinh Kushwaha | 12,070 | અમદાવાદ પૂર્વ |
| 50 | અમરાઇવાડી | અમદાવાદ | BJP Dr. Hasmukh Patel | 43,272 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 51 | દરીયાપુર | અમદાવાદ | BJP Kaushikbhai Sukhlal Jain (kaushik Jain) | 5,485 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 52 | જમાલપુર-ખાડીયા | અમદાવાદ | INC Imran Khedawala | 13,658 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 53 | મણીનગર | અમદાવાદ | BJP Amul Bhatt | 90,728 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 54 | દાણીલીમડા (અ.જા.) | અમદાવાદ | INC Shailesh Manubhai Parmar | 13,487 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 55 | સાબરમતી | અમદાવાદ | BJP Patel Harshadbhai Ranchhodbhai (harshad Patel) | 98,684 | ગાંધીનગર |
| 56 | અસારવા (અ.જા.) | અમદાવાદ | BJP Darshna M. Vaghela | 54,173 | અમદાવાદ પશ્ચિમ |
| 57 | દસક્રોઇ | અમદાવાદ | BJP Babubhai Jamnadas Patel (b.j.p.) | 91,637 | ખેડા |
| 58 | ધોળકા | અમદાવાદ | BJP Kiritsinh Sardarsang Dabhi | 13,405 | ખેડા |
| 59 | ધંધુકા | અમદાવાદ | BJP Kalubhai Rupabhai Dabhi | 34,326 | સુરેન્દ્રનગર |
| 60 | દસાડા (અ.જા.) | સુરેન્દ્રનગર | BJP P.k.parmar | 2,179 | સુરેન્દ્રનગર |
| 61 | લીંબડી | સુરેન્દ્રનગર | BJP Kiritsinh Jitubha Rana | 23,146 | સુરેન્દ્રનગર |
| 62 | વઢવાણ | સુરેન્દ્રનગર | BJP Jagdishbhai Prabhubhai Makwana | 65,489 | સુરેન્દ્રનગર |
| 63 | ચોટીલા | સુરેન્દ્રનગર | BJP Chauhan Shamajibhai Bhimajibhai | 25,642 | સુરેન્દ્રનગર |
| 64 | ધ્રાંગધ્રા | મોરબી | BJP Prakashbhai Parsotambhai Varmora | 32,973 | સુરેન્દ્રનગર |
| 65 | મોરબી | મોરબી | BJP Amrutiya Kantilal Shivlal | 62,079 | કચ્છ |
| 66 | ટંકારા | મોરબી | BJP Durlabhjibhai Harakhjibhai Dethariya | 10,256 | રાજકોટ |
| 67 | વાંકાનેર | મોરબી | BJP Jitendra Kantilal Somani (jitu Somani) | 19,956 | રાજકોટ |
| 68 | રાજકોટ પૂર્વ | રાજકોટ | BJP Uday Kangad | 28,635 | રાજકોટ |
| 69 | રાજકોટ પશ્ચિમ | રાજકોટ | BJP Dr. Darshita Shah | 105,975 | રાજકોટ |
| 70 | રાજકોટ દક્ષિણ | રાજકોટ | BJP Rameshbhai Virjibhai Tilala | 78,864 | રાજકોટ |
| 71 | રાજકોટ ગ્રામ્ય (અ.જા.) | રાજકોટ | BJP Bhanuben Manoharbhai Babariya | 48,494 | રાજકોટ |
| 72 | જસદણ | રાજકોટ | BJP Kunvarjibhai Mohanbhai Bavaliya | 16,172 | રાજકોટ |
| 73 | ગોંડલ | રાજકોટ | BJP Geetaba Jayrajsinh Jadeja | 43,313 | પોરબંદર |
| 74 | જેતપુર | રાજકોટ | BJP Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya | 76,926 | પોરબંદર |
| 75 | ધોરાજી | રાજકોટ | BJP Dr. Mahendrabhai Padalia | 12,248 | પોરબંદર |
| 76 | કાલાવડ (અ.જા.) | જામનગર | BJP Chavda Meghjibhai Amarabhai | 15,850 | જામનગર |
| 77 | જામનગર (ગ્રામ્ય) | જામનગર | BJP Patel Raghavjibhai Hansrajbhai | 47,500 | જામનગર |
| 78 | જામનગર (ઉત્તર) | જામનગર | BJP Rivasinh Hardevsinh Solanki (rivaba Ravindrasinh Jadeja) | 53,570 | જામનગર |
| 79 | જામનગર (દક્ષિણ) | જામનગર | BJP Akbari Divyeshbhai Ranchhodbhai | 62,697 | જામનગર |
| 80 | જામજોધપુર | જામનગર | AAP Ahir Hemantbhai Hardasbhai | 10,403 | જામનગર |
| 81 | ખંભાળીયા | દેવભૂમિ દ્વારકા | BJP Ayar Mulubhai Hardasbhai Bera | 18,745 | જામનગર |
| 82 | દ્વારકા | દેવભૂમિ દ્વારકા | BJP Pabubha Virambha Manek | 5,327 | જામનગર |
| 83 | પોરબંદર | પોરબંદર | INC Arjunbhai Devabhai Modhwadia | 8,181 | પોરબંદર |
| 84 | કુતિયાણા | પોરબંદર | SP Kandhalbhai Sarmanbhai Jadeja | 26,712 | પોરબંદર |
| 85 | માણાવદર | જૂનાગઢ | INC Arvindbhai Jinabhai Ladani | 3,453 | પોરબંદર |
| 86 | જૂનાગઢ | જૂનાગઢ | BJP Sanjay Sukhabhai Koradia | 40,256 | જૂનાગઢ |
| 87 | વિસાવદર | જૂનાગઢ | AAP Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani | 7,063 | જૂનાગઢ |
| 88 | કેશોદ | જૂનાગઢ | BJP Devabhai Punjabhai Malam | 4,208 | પોરબંદર |
| 89 | માંગરોળ | જૂનાગઢ | BJP Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai | 22,501 | જૂનાગઢ |
| 90 | સોમનાથ | ગીર સોમનાથ | INC Chudasama Vimalbhai Kanabhai | 922 | જૂનાગઢ |
| 91 | તાલાલા | ગીર સોમનાથ | BJP Bhagabhai Dhanabhai Barad | 20,055 | જૂનાગઢ |
| 92 | કોડીનાર (અ.જા.) | ગીર સોમનાથ | BJP Pradyuman Ganubhai Vaja | 19,386 | જૂનાગઢ |
| 93 | ઉના | ગીર સોમનાથ | BJP Kalubhai Chanabhai Rathod | 43,526 | જૂનાગઢ |
| 94 | ધારી | અમરેલી | BJP Kakadiya Jaysukhbhai Vallabhbhai (kakadiya J.v.) | 8,717 | અમરેલી |
| 95 | અમરેલી | અમરેલી | BJP Kaushik Kantibhai Vekariya | 46,657 | અમરેલી |
| 96 | લાઠી | અમરેલી | BJP Janakbhai Talaviya | 29,274 | અમરેલી |
| 97 | સાવરકુંડલા | અમરેલી | BJP Kaswala Mahesh | 3,492 | અમરેલી |
| 98 | રાજુલા | અમરેલી | BJP Hirabhai Odhavjibhai Solanki | 10,463 | અમરેલી |
| 99 | મહુવા | ભાવનગર | BJP Gohil Shivabhai Jerambhai | 30,472 | અમરેલી |
| 100 | તળાજા | ભાવનગર | BJP Gautambhai Gopabhai Chauhan | 43,306 | ભાવનગર |
| 101 | ગારીયાધાર | ભાવનગર | AAP Sudhirbhai Vaghani (sudhir Vaghani) | 4,819 | અમરેલી |
| 102 | પાલીતાણા | ભાવનગર | BJP Bhikhabhai Ravajibhai Baraiya | 27,577 | ભાવનગર |
| 103 | ભાવનગર (ગ્રામ્ય) | ભાવનગર | BJP Parshottambhai O. Solanki | 73,484 | ભાવનગર |
| 104 | ભાવનગર (પૂર્વ) | ભાવનગર | BJP Sejalben Rajivkumar Pandya | 62,554 | ભાવનગર |
| 105 | ભાવનગર (પશ્ચિમ) | ભાવનગર | BJP Jitendrabhai Savajibhai Vaghani (jitu Vaghani) | 41,922 | ભાવનગર |
| 106 | Gadhada (અ.જા.) | ભાવનગર | BJP Mahant Shambhunath Tundiya | 26,694 | ભાવનગર |
| 107 | બોટાદ | બોટાદ | AAP Makwana Umeshbhai Naranbhai | 2,779 | ભાવનગર |
| 108 | ખંભાત | આણંદ | INC Chiragkumar Arvindbhai Patel | 3,711 | આણંદ |
| 109 | બોરસદ | આણંદ | BJP Solanki Ramanbhai Bhikhabhai | 11,165 | આણંદ |
| 110 | આંકલાવ | આણંદ | INC Amit Chavda | 2,729 | આણંદ |
| 111 | ઉમરેઠ | આણંદ | BJP Govindbhai Raijibhai Parmar | 26,717 | આણંદ |
| 112 | આણંદ | આણંદ | BJP Yogesh R. Patel (bapji) | 41,623 | આણંદ |
| 113 | પેટલાદ | આણંદ | BJP Kamleshbhai Rameshbhai Patel (master) | 17,954 | આણંદ |
| 114 | સોજિત્રા | આણંદ | BJP Patel Vipulkumar Vinubhai | 29,519 | આણંદ |
| 115 | માતર | ખેડા | BJP Kalpeshbhai Ashabhai Parmar | 15,851 | ખેડા |
| 116 | નડિયાદ | ખેડા | BJP Desai Pankajbhai Vinubhai (gotiyo) | 53,871 | ખેડા |
| 117 | મહેમદાવાદ | ખેડા | BJP Arjunsinh Udesinh Chauhan | 45,604 | ખેડા |
| 118 | મહુધા | ખેડા | BJP Sanjaysinh Vijaysinh Mahida | 25,689 | ખેડા |
| 119 | ઠાસરા | ખેડા | BJP Yogendrasinh Parmar (bakabhai) | 61,919 | પંચમહાલ |
| 120 | કપડવંજ | ખેડા | BJP Zala Rajeshkumar Maganbhai | 31,878 | ખેડા |
| 121 | બાલાસિનોર | મહિસાગર | BJP Mansinh Kohyabhai Chauhan | 51,422 | પંચમહાલ |
| 122 | લુણાવાડા | મહિસાગર | INC Gulabsinh Somsinh Chauhan | 26,620 | પંચમહાલ |
| 123 | સંતરામપુર (અ.જ.જા.) | મહિસાગર | BJP Dr. Kuberbhai Mansukhbhai Dindor | 15,577 | દાહોદ |
| 124 | શહેરા | પંચમહાલ | BJP Ahir(bharvad) Jethabhai Ghelabhai | 47,281 | પંચમહાલ |
| 125 | મોરવા હડફ (અ.જ.જા.) | પંચમહાલ | BJP Suthar Nimishaben Manharsinh | 48,877 | પંચમહાલ |
| 126 | ગોધરા | પંચમહાલ | BJP C.k.raulji | 35,198 | પંચમહાલ |
| 127 | કાલોલ | પંચમહાલ | BJP Fatesinh Vakhatsinh Chauhan | 115,679 | પંચમહાલ |
| 128 | હાલોલ | પંચમહાલ | BJP Jaydrathsinhji Parmar | 42,705 | છોટા ઉદેપુર |
| 129 | ફતેપુરા (અ.જ.જા.) | દાહોદ | BJP Katara Rameshbhai Bhurabhai | 19,531 | દાહોદ |
| 130 | ઝાલોદ (અ.જ.જા.) | દાહોદ | BJP Maheshbhai Somjibhai Bhuriya | 35,222 | દાહોદ |
| 131 | લીમખેડા (અ.જ.જા.) | દાહોદ | BJP Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai | 3,663 | દાહોદ |
| 132 | દાહોદ (અ.જ.જા.) | દાહોદ | BJP Kanaiyalal Bachubhai Kishori | 29,350 | દાહોદ |
| 133 | ગરબાડા (અ.જ.જા.) | દાહોદ | BJP Bhabhor Mahendrabhai Rameshbhai | 27,825 | દાહોદ |
| 134 | દેવગઢબારીઆ | દાહોદ | BJP Khabad Bachubhai Maganbhai | 44,201 | દાહોદ |
| 135 | સાવલી | વડોદરા | BJP Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai | 36,926 | વડોદરા |
| 136 | વાઘોડીયા | વડોદરા | IND Dharmendrasinh Ranubha Vaghela (bapu) | 14,006 | વડોદરા |
| 137 | છોટાઉદેપુર (અ.જ.જા.) | છોટા ઉદેપુર | BJP Rajendrasinh Mohansinh Rathva | 29,450 | છોટા ઉદેપુર |
| 138 | જેતપુર(એસ.ટી.) (અ.જ.જા.) | છોટા ઉદેપુર | BJP Rathwa Jayantibhai Savjibhai | 37,779 | છોટા ઉદેપુર |
| 139 | સંખેડા (અ.જ.જા.) | છોટા ઉદેપુર | BJP Abhesinh Motibhai Tadvi | 30,674 | છોટા ઉદેપુર |
| 140 | ડભોઇ | વડોદરા | BJP Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (shailesh Sotta) | 20,476 | છોટા ઉદેપુર |
| 141 | વડોદરા શહેર (અ.જા.) | વડોદરા | BJP Manisha Vakil | 98,597 | વડોદરા |
| 142 | સયાજીગંજ | વડોદરા | BJP Keyur Narayandas Rokadia | 84,013 | વડોદરા |
| 143 | અકોટા | વડોદરા | BJP Chaitanya Makarandbhai Desai | 77,753 | વડોદરા |
| 144 | રાવપુરા | વડોદરા | BJP Balkrushna Khanderao Shukla (balu Shukla) | 81,035 | વડોદરા |
| 145 | માંજલપુર | વડોદરા | BJP Yogeshbhai Narandas Patel | 100,754 | વડોદરા |
| 146 | પાદરા | વડોદરા | BJP Chaitanyasinh Pratapsinh Zala | 6,178 | છોટા ઉદેપુર |
| 147 | કરજણ | વડોદરા | BJP Akshaykumar Ishvarbhai Patel | 26,306 | ભરૂચ |
| 148 | નાંદોદ (અ.જ.જા.) | નર્મદા | BJP Dr. Darshna Chandubhai Deshmukh(vasava) | 28,202 | છોટા ઉદેપુર |
| 149 | દેડીયાપાડા (અ.જ.જા.) | નર્મદા | AAP Chaitarbhai Damjibhai Vasava | 40,282 | ભરૂચ |
| 150 | જંબુસર | ભરૂચ | BJP D.k.swami | 27,380 | ભરૂચ |
| 151 | વાગરા | ભરૂચ | BJP Arunsinh Ajitsinh Rana | 13,452 | ભરૂચ |
| 152 | ઝઘડીયા (અ.જ.જા.) | ભરૂચ | BJP Riteshkumar Ramanbhai Vasava (kalabhai) | 23,500 | ભરૂચ |
| 153 | ભરૂચ | ભરૂચ | BJP Rameshbhai Narandas Mistry | 64,473 | ભરૂચ |
| 154 | અંકલેશ્વર | ભરૂચ | BJP Ishwarsinh Thakorbhai Patel | 40,441 | ભરૂચ |
| 155 | ઓલપાડ | સુરત | BJP Mukeshbhai Zinabhai Patel | 115,136 | સુરત |
| 156 | માંગરોળ(એસ.ટી.) (અ.જ.જા.) | સુરત | BJP Ganpatsinh Vestabhai Vasava | 51,423 | બારડોલી |
| 157 | માંડવી (એસ.ટી.) (અ.જ.જા.) | સુરત | BJP Kunvarjibhai Narsinhbhai Halpati | 18,109 | બારડોલી |
| 158 | કામરેજ | સુરત | BJP Praful Pansheriya | 74,697 | બારડોલી |
| 159 | સુરત(પુર્વ) | સુરત | BJP Arvind Shantilal Rana | 14,017 | સુરત |
| 160 | સુરત (ઉત્તર) | સુરત | BJP Kantibhai Himmatbhai Balar | 34,293 | સુરત |
| 161 | વરાછા રોડ | સુરત | BJP Kishor Kanani (kumar) | 16,834 | સુરત |
| 162 | કરંજ | સુરત | BJP Pravinbhai Manjibhai Ghoghari | 35,974 | સુરત |
| 163 | લીંબાયત | સુરત | BJP Sangitaben Rajendra Patil | 58,009 | નવસારી |
| 164 | ઉધના | સુરત | BJP Manubhai M. Patel (fogwa) | 69,896 | નવસારી |
| 165 | મજૂરા | સુરત | BJP Harsh Ramesh Sanghvi | 116,675 | નવસારી |
| 166 | કતારગામ | સુરત | BJP Vinodbhai Amarshibhai Moradiya | 64,627 | સુરત |
| 167 | સુરત (પશ્ચિમ) | સુરત | BJP Purnesh Modi | 104,312 | સુરત |
| 168 | ચોર્યાસી | સુરત | BJP Sandip Desai | 186,418 | નવસારી |
| 169 | બારડોલી (અ.જા.) | સુરત | BJP Ishvarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Parmar | 89,948 | બારડોલી |
| 170 | મહુવા (એસ.ટી.) (અ.જ.જા.) | સુરત | BJP Mohanbhai Dhanjibhai Dhodiya | 31,508 | બારડોલી |
| 171 | વ્યારા (અ.જ.જા.) | તાપી | BJP Kokani Mohanbhai Dhedabhai | 22,120 | બારડોલી |
| 172 | નિઝર (અ.જ.જા.) | તાપી | BJP Dr.jayrambhai Chemabhai Gamit | 23,160 | બારડોલી |
| 173 | ડાંગ (અ.જ.જા.) | ડાંગ | BJP Vijaybhai Rameshbhai Patel | 19,674 | વલસાડ |
| 174 | જલાલપોર | નવસારી | BJP R.c.patel | 68,699 | નવસારી |
| 175 | નવસારી | નવસારી | BJP Desai Rakesh Gunvantbhai | 72,313 | નવસારી |
| 176 | ગણદેવી (અ.જ.જા.) | નવસારી | BJP Nareshbhai Maganbhai Patel | 93,166 | નવસારી |
| 177 | વાંસદા (અ.જ.જા.) | નવસારી | INC Anantkumar Hasmukhbhai Patel | 35,033 | વલસાડ |
| 178 | ધરમપુર (અ.જ.જા.) | વલસાડ | BJP Arvind Chhotubhai Patel | 33,327 | વલસાડ |
| 179 | વલસાડ | વલસાડ | BJP Bharatbhai Kikubhai Patel | 103,776 | વલસાડ |
| 180 | પારડી | વલસાડ | BJP Kanubhai Mohanlal Desai | 97,164 | વલસાડ |
| 181 | કપરાડા (અ.જ.જા.) | વલસાડ | BJP Jitubhai Harjibhai Chaudhari | 32,968 | વલસાડ |
| 182 | ઉમરગામ (અ.જ.જા.) | વલસાડ | BJP Patkar Ramanlal Nanubhai | 64,786 | વલસાડ |
ગુજરાતમાં 26 લોકસભા બેઠકોમાં 182 વિધાનસભા બેઠકો છે – 13 અનુસૂચિત જાતિ અને 27 અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત.
ડિસેમ્બર 2022 ની ચૂંટણીમાં: ભારતીય જનતા પાર્ટી 156, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ 17, આમ આદમી પાર્ટી 5, અપક્ષ 3, સમાજવાદી પાર્ટી 1.
હાલની વિધાનસભાની મુદત ડિસેમ્બર 2027 માં પૂરી થાય છે, તેથી આગામી સામાન્ય ચૂંટણી ત્યાં સુધીમાં થવાની છે. કાર્યક્રમ ભારતનું ચૂંટણી પંચ જાહેર કરશે.
નીચેની યાદીમાં તમારું ગામ કે શહેર શોધો, અથવા આ સાઇટ પર તમારા ગામનું પાનું ખોલો – તેમાં વિધાનસભા બેઠક દર્શાવેલ છે. electoralsearch.eci.gov.in પર તમારા મતદાર ઓળખપત્રની વિગતોમાં પણ મતવિસ્તાર અને મતદાન મથક દેખાય છે.
સંપર્ક વિગતો સાથે ગુજરાતના ધારાસભ્યોની યાદી →
સ્રોત: ભારતનું ચૂંટણી પંચ – ગુજરાત વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2022 અને 2017 ના આંકડાકીય અહેવાલો, અને સંસદીય તથા વિધાનસભા મતવિસ્તારોના સીમાંકન હુકમ, 2008. ગામોને સીમાંકન હુકમ પરથી વસ્તી ગણતરીનાં ગામનાં નામ વડે બેઠક સાથે જોડ્યાં છે; થોડાં ગામ રહી ગયાં હોઈ શકે. ઉમેદવારોનાં નામ ચૂંટણી પંચના અંગ્રેજી અહેવાલ મુજબ છે. તમારું મતદાન મથક અને મતદાર યાદીમાં નામ જોવા સત્તાવાર ECI મતદાર શોધ વાપરો. GujaratGoverment.com એક સ્વતંત્ર માહિતી વેબસાઇટ છે, સરકારી વેબસાઇટ નથી.