List of all 182 assembly constituencies of Gujarat with district, Lok Sabha seat, current MLA's party and the 2022 result – and the talukas and villages of each seat.
182 seats
| No. | Seat | District | 2022 winner | Margin | Lok Sabha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdasa | Kutch | BJP Jadeja Pradhyumansinh Mahipatsinh | 9,431 | Kachchh |
| 2 | Mandvi | Kutch | BJP Aniruddha Bhailal Dave | 48,297 | Kachchh |
| 3 | Bhuj | Kutch | BJP Keshubhai Shivdas Patel | 59,814 | Kachchh |
| 4 | Anjar | Kutch | BJP Chhanga Trikam Bijal | 37,709 | Kachchh |
| 5 | Gandhidham (SC) | Kutch | BJP Malti Kishor Maheshwari | 37,831 | Kachchh |
| 6 | Rapar | Kutch | BJP Virendrasinh Bahadursinh Jadeja | 577 | Kachchh |
| 7 | Vav | Vav-Tharad | INC Thakor Geniben Nagaji | 15,601 | Banaskantha |
| 8 | Tharad | Vav-Tharad | BJP Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary | 26,506 | Banaskantha |
| 9 | Dhanera | Banaskantha | IND Mavjibhai Maganbhai Desai | 35,696 | Banaskantha |
| 10 | Danta (ST) | Banaskantha | INC Kantibhai Kalabhai Kharadi | 6,327 | Banaskantha |
| 11 | Vadgam (SC) | Banaskantha | INC Jignesh Mevani | 4,928 | Patan |
| 12 | Palanpur | Banaskantha | BJP Aniket Girishbhai Thaker | 26,980 | Banaskantha |
| 13 | Deesa | Banaskantha | BJP Pravinkumar Gordhanji Mali | 42,647 | Banaskantha |
| 14 | Deodar | Vav-Tharad | BJP Keshaji Shivaji Chauhan | 38,414 | Banaskantha |
| 15 | Kankrej | Banaskantha | INC Amrutji Motiji Thakor | 5,295 | Patan |
| 16 | Radhanpur | Patan | BJP Lavingji Muljiji Solanki | 22,467 | Patan |
| 17 | Chanasma | Patan | INC Thakor Dineshbhai Ataji | 1,404 | Patan |
| 18 | Patan | Patan | INC Kiritkumar Chimanlal Patel | 17,177 | Patan |
| 19 | Sidhpur | Patan | BJP Balvantsinh Chandansinh Rajput | 2,814 | Patan |
| 20 | Kheralu | Mehsana | BJP Sardarbhai Shamalbhai Chaudhary | 3,964 | Patan |
| 21 | Unjha | Mehsana | BJP Patel Kiritkumar Keshavlal (k K Patel) | 51,468 | Mahesana |
| 22 | Visnagar | Mehsana | BJP Rushikesh Ganeshbhai Patel | 34,405 | Mahesana |
| 23 | Becharaji | Mehsana | BJP Thakor Sukhaji Somaji | 11,286 | Mahesana |
| 24 | Kadi (SC) | Mehsana | BJP Karsanbhai Punjabhai Solanki | 28,194 | Mahesana |
| 25 | Mahesana | Mehsana | BJP Patel Mukeshkumar D. | 45,794 | Mahesana |
| 26 | Vijapur | Mehsana | INC Dr. C. J. Chavda | 7,053 | Mahesana |
| 27 | Himatnagar | Sabarkantha | BJP Vinendrasinh Dilipsinh Zala | 8,860 | Sabarkantha |
| 28 | Idar (SC) | Sabarkantha | BJP Ramanlal Ishwarlal Vora | 39,440 | Sabarkantha |
| 29 | Khedbrahma (ST) | Sabarkantha | INC Dr.tushar Amarsinh Chaudhary | 1,664 | Sabarkantha |
| 30 | Bhiloda (ST) | Aravalli | BJP P.c.baranda | 28,768 | Sabarkantha |
| 31 | Modasa | Aravalli | BJP Bhikhusinhji Chatursinhji Parmar | 34,788 | Sabarkantha |
| 32 | Bayad | Aravalli | IND Dhavalsinh Narendrasinh Zala | 5,818 | Sabarkantha |
| 33 | Prantij | Sabarkantha | BJP Gajendrasinh Udesinh Parmar | 64,622 | Sabarkantha |
| 34 | Dahegam | Gandhinagar | BJP Chauhan Balrajsinh Kalyansinh | 16,173 | Ahmedabad East |
| 35 | Gandhinagar South | Gandhinagar | BJP Alpesh Khodaji Thakor | 43,064 | Ahmedabad East |
| 36 | Gandhinagar North | Gandhinagar | BJP Ritaben Ketankumar Patel | 26,111 | Gandhinagar |
| 37 | Mansa | Gandhinagar | BJP Jayantibhai Somabhai Patel (j.s. Patel) | 39,266 | Mahesana |
| 38 | Kalol | Gandhinagar | BJP Thakor Laxmanji Punjaji (bakaji) | 5,733 | Gandhinagar |
| 39 | Viramgam | Ahmedabad | BJP Patel Hardik Bharatbhai | 51,708 | Surendranagar |
| 40 | Sanand | Ahmedabad | BJP Kanubhai Karamshibhai Patel | 35,369 | Gandhinagar |
| 41 | Ghatlodia | Ahmedabad | BJP Patel Bhupendrabhai Rajnikant | 192,263 | Gandhinagar |
| 42 | Vejalpur | Ahmedabad | BJP Amit Thaker | 59,651 | Gandhinagar |
| 43 | Vatva | Ahmedabad | BJP Babusinh Sarabhai Jadav | 100,046 | Ahmedabad East |
| 44 | Ellisbridge | Ahmedabad | BJP Amit Shah | 104,796 | Ahmedabad West |
| 45 | Naranpura | Ahmedabad | BJP Jitendrakumar Ramanlal Patel (jitu Bhagat) | 92,800 | Gandhinagar |
| 46 | Nikol | Ahmedabad | BJP Jagdish Vishwakarma | 55,198 | Ahmedabad East |
| 47 | Naroda | Ahmedabad | BJP Kukrani Payal Manojkumar | 83,513 | Ahmedabad East |
| 48 | Thakkarbapa Nagar | Ahmedabad | BJP Kanchanben Vinubhai Radadiya | 63,799 | Ahmedabad East |
| 49 | Bapunagar | Ahmedabad | BJP Dineshsinh Rajendrasinh Kushwaha | 12,070 | Ahmedabad East |
| 50 | Amraiwadi | Ahmedabad | BJP Dr. Hasmukh Patel | 43,272 | Ahmedabad West |
| 51 | Dariapur | Ahmedabad | BJP Kaushikbhai Sukhlal Jain (kaushik Jain) | 5,485 | Ahmedabad West |
| 52 | Jamalpur - Khadia | Ahmedabad | INC Imran Khedawala | 13,658 | Ahmedabad West |
| 53 | Maninagar | Ahmedabad | BJP Amul Bhatt | 90,728 | Ahmedabad West |
| 54 | Danilimda (SC) | Ahmedabad | INC Shailesh Manubhai Parmar | 13,487 | Ahmedabad West |
| 55 | Sabarmati | Ahmedabad | BJP Patel Harshadbhai Ranchhodbhai (harshad Patel) | 98,684 | Gandhinagar |
| 56 | Asarwa (SC) | Ahmedabad | BJP Darshna M. Vaghela | 54,173 | Ahmedabad West |
| 57 | Daskroi | Ahmedabad | BJP Babubhai Jamnadas Patel (b.j.p.) | 91,637 | Kheda |
| 58 | Dholka | Ahmedabad | BJP Kiritsinh Sardarsang Dabhi | 13,405 | Kheda |
| 59 | Dhandhuka | Ahmedabad | BJP Kalubhai Rupabhai Dabhi | 34,326 | Surendranagar |
| 60 | Dasada (SC) | Surendranagar | BJP P.k.parmar | 2,179 | Surendranagar |
| 61 | Limbdi | Surendranagar | BJP Kiritsinh Jitubha Rana | 23,146 | Surendranagar |
| 62 | Wadhwan | Surendranagar | BJP Jagdishbhai Prabhubhai Makwana | 65,489 | Surendranagar |
| 63 | Chotila | Surendranagar | BJP Chauhan Shamajibhai Bhimajibhai | 25,642 | Surendranagar |
| 64 | Dhrangadhra | Morbi | BJP Prakashbhai Parsotambhai Varmora | 32,973 | Surendranagar |
| 65 | Morbi | Morbi | BJP Amrutiya Kantilal Shivlal | 62,079 | Kachchh |
| 66 | Tankara | Morbi | BJP Durlabhjibhai Harakhjibhai Dethariya | 10,256 | Rajkot |
| 67 | Wankaner | Morbi | BJP Jitendra Kantilal Somani (jitu Somani) | 19,956 | Rajkot |
| 68 | Rajkot East | Rajkot | BJP Uday Kangad | 28,635 | Rajkot |
| 69 | Rajkot West | Rajkot | BJP Dr. Darshita Shah | 105,975 | Rajkot |
| 70 | Rajkot South | Rajkot | BJP Rameshbhai Virjibhai Tilala | 78,864 | Rajkot |
| 71 | Rajkot Rural (SC) | Rajkot | BJP Bhanuben Manoharbhai Babariya | 48,494 | Rajkot |
| 72 | Jasdan | Rajkot | BJP Kunvarjibhai Mohanbhai Bavaliya | 16,172 | Rajkot |
| 73 | Gondal | Rajkot | BJP Geetaba Jayrajsinh Jadeja | 43,313 | Porbandar |
| 74 | Jetpur | Rajkot | BJP Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya | 76,926 | Porbandar |
| 75 | Dhoraji | Rajkot | BJP Dr. Mahendrabhai Padalia | 12,248 | Porbandar |
| 76 | Kalavad (SC) | Jamnagar | BJP Chavda Meghjibhai Amarabhai | 15,850 | Jamnagar |
| 77 | Jamnagar Rural | Jamnagar | BJP Patel Raghavjibhai Hansrajbhai | 47,500 | Jamnagar |
| 78 | Jamnagar North | Jamnagar | BJP Rivasinh Hardevsinh Solanki (rivaba Ravindrasinh Jadeja) | 53,570 | Jamnagar |
| 79 | Jamnagar South | Jamnagar | BJP Akbari Divyeshbhai Ranchhodbhai | 62,697 | Jamnagar |
| 80 | Jamjodhpur | Jamnagar | AAP Ahir Hemantbhai Hardasbhai | 10,403 | Jamnagar |
| 81 | Khambhalia | Devbhumi Dwarka | BJP Ayar Mulubhai Hardasbhai Bera | 18,745 | Jamnagar |
| 82 | Dwarka | Devbhumi Dwarka | BJP Pabubha Virambha Manek | 5,327 | Jamnagar |
| 83 | Porbandar | Porbandar | INC Arjunbhai Devabhai Modhwadia | 8,181 | Porbandar |
| 84 | Kutiyana | Porbandar | SP Kandhalbhai Sarmanbhai Jadeja | 26,712 | Porbandar |
| 85 | Manavadar | Junagadh | INC Arvindbhai Jinabhai Ladani | 3,453 | Porbandar |
| 86 | Junagadh | Junagadh | BJP Sanjay Sukhabhai Koradia | 40,256 | Junagadh |
| 87 | Visavadar | Junagadh | AAP Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani | 7,063 | Junagadh |
| 88 | Keshod | Junagadh | BJP Devabhai Punjabhai Malam | 4,208 | Porbandar |
| 89 | Mangrol | Junagadh | BJP Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai | 22,501 | Junagadh |
| 90 | Somnath | Gir Somnath | INC Chudasama Vimalbhai Kanabhai | 922 | Junagadh |
| 91 | Talala | Gir Somnath | BJP Bhagabhai Dhanabhai Barad | 20,055 | Junagadh |
| 92 | Kodinar (SC) | Gir Somnath | BJP Pradyuman Ganubhai Vaja | 19,386 | Junagadh |
| 93 | Una | Gir Somnath | BJP Kalubhai Chanabhai Rathod | 43,526 | Junagadh |
| 94 | Dhari | Amreli | BJP Kakadiya Jaysukhbhai Vallabhbhai (kakadiya J.v.) | 8,717 | Amreli |
| 95 | Amreli | Amreli | BJP Kaushik Kantibhai Vekariya | 46,657 | Amreli |
| 96 | Lathi | Amreli | BJP Janakbhai Talaviya | 29,274 | Amreli |
| 97 | Savarkundla | Amreli | BJP Kaswala Mahesh | 3,492 | Amreli |
| 98 | Rajula | Amreli | BJP Hirabhai Odhavjibhai Solanki | 10,463 | Amreli |
| 99 | Mahuva | Bhavnagar | BJP Gohil Shivabhai Jerambhai | 30,472 | Amreli |
| 100 | Talaja | Bhavnagar | BJP Gautambhai Gopabhai Chauhan | 43,306 | Bhavnagar |
| 101 | Gariadhar | Bhavnagar | AAP Sudhirbhai Vaghani (sudhir Vaghani) | 4,819 | Amreli |
| 102 | Palitana | Bhavnagar | BJP Bhikhabhai Ravajibhai Baraiya | 27,577 | Bhavnagar |
| 103 | Bhavnagar Rural | Bhavnagar | BJP Parshottambhai O. Solanki | 73,484 | Bhavnagar |
| 104 | Bhavnagar East | Bhavnagar | BJP Sejalben Rajivkumar Pandya | 62,554 | Bhavnagar |
| 105 | Bhavnagar West | Bhavnagar | BJP Jitendrabhai Savajibhai Vaghani (jitu Vaghani) | 41,922 | Bhavnagar |
| 106 | Gadhada (SC) | Bhavnagar | BJP Mahant Shambhunath Tundiya | 26,694 | Bhavnagar |
| 107 | Botad | Botad | AAP Makwana Umeshbhai Naranbhai | 2,779 | Bhavnagar |
| 108 | Khambhat | Anand | INC Chiragkumar Arvindbhai Patel | 3,711 | Anand |
| 109 | Borsad | Anand | BJP Solanki Ramanbhai Bhikhabhai | 11,165 | Anand |
| 110 | Anklav | Anand | INC Amit Chavda | 2,729 | Anand |
| 111 | Umreth | Anand | BJP Govindbhai Raijibhai Parmar | 26,717 | Anand |
| 112 | Anand | Anand | BJP Yogesh R. Patel (bapji) | 41,623 | Anand |
| 113 | Petlad | Anand | BJP Kamleshbhai Rameshbhai Patel (master) | 17,954 | Anand |
| 114 | Sojitra | Anand | BJP Patel Vipulkumar Vinubhai | 29,519 | Anand |
| 115 | Matar | Kheda | BJP Kalpeshbhai Ashabhai Parmar | 15,851 | Kheda |
| 116 | Nadiad | Kheda | BJP Desai Pankajbhai Vinubhai (gotiyo) | 53,871 | Kheda |
| 117 | Mehmedabad | Kheda | BJP Arjunsinh Udesinh Chauhan | 45,604 | Kheda |
| 118 | Mahudha | Kheda | BJP Sanjaysinh Vijaysinh Mahida | 25,689 | Kheda |
| 119 | Thasra | Kheda | BJP Yogendrasinh Parmar (bakabhai) | 61,919 | Panchmahal |
| 120 | Kapadvanj | Kheda | BJP Zala Rajeshkumar Maganbhai | 31,878 | Kheda |
| 121 | Balasinor | Mahisagar | BJP Mansinh Kohyabhai Chauhan | 51,422 | Panchmahal |
| 122 | Lunawada | Mahisagar | INC Gulabsinh Somsinh Chauhan | 26,620 | Panchmahal |
| 123 | Santrampur (ST) | Mahisagar | BJP Dr. Kuberbhai Mansukhbhai Dindor | 15,577 | Dahod |
| 124 | Shehra | Panchmahal | BJP Ahir(bharvad) Jethabhai Ghelabhai | 47,281 | Panchmahal |
| 125 | Morva Hadaf (ST) | Panchmahal | BJP Suthar Nimishaben Manharsinh | 48,877 | Panchmahal |
| 126 | Godhra | Panchmahal | BJP C.k.raulji | 35,198 | Panchmahal |
| 127 | Kalol | Panchmahal | BJP Fatesinh Vakhatsinh Chauhan | 115,679 | Panchmahal |
| 128 | Halol | Panchmahal | BJP Jaydrathsinhji Parmar | 42,705 | Chhota Udaipur |
| 129 | Fatepura (ST) | Dahod | BJP Katara Rameshbhai Bhurabhai | 19,531 | Dahod |
| 130 | Jhalod (ST) | Dahod | BJP Maheshbhai Somjibhai Bhuriya | 35,222 | Dahod |
| 131 | Limkheda (ST) | Dahod | BJP Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai | 3,663 | Dahod |
| 132 | Dahod (ST) | Dahod | BJP Kanaiyalal Bachubhai Kishori | 29,350 | Dahod |
| 133 | Garbada (ST) | Dahod | BJP Bhabhor Mahendrabhai Rameshbhai | 27,825 | Dahod |
| 134 | Devgadhbaria | Dahod | BJP Khabad Bachubhai Maganbhai | 44,201 | Dahod |
| 135 | Savli | Vadodara | BJP Inamdar Ketanbhai Mahendrabhai | 36,926 | Vadodara |
| 136 | Vaghodia | Vadodara | IND Dharmendrasinh Ranubha Vaghela (bapu) | 14,006 | Vadodara |
| 137 | Chhota Udaipur (ST) | Chhota Udepur | BJP Rajendrasinh Mohansinh Rathva | 29,450 | Chhota Udaipur |
| 138 | Jetpur (ST) | Chhota Udepur | BJP Rathwa Jayantibhai Savjibhai | 37,779 | Chhota Udaipur |
| 139 | Sankheda (ST) | Chhota Udepur | BJP Abhesinh Motibhai Tadvi | 30,674 | Chhota Udaipur |
| 140 | Dabhoi | Vadodara | BJP Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (shailesh Sotta) | 20,476 | Chhota Udaipur |
| 141 | Vadodara City (SC) | Vadodara | BJP Manisha Vakil | 98,597 | Vadodara |
| 142 | Sayajigunj | Vadodara | BJP Keyur Narayandas Rokadia | 84,013 | Vadodara |
| 143 | Akota | Vadodara | BJP Chaitanya Makarandbhai Desai | 77,753 | Vadodara |
| 144 | Raopura | Vadodara | BJP Balkrushna Khanderao Shukla (balu Shukla) | 81,035 | Vadodara |
| 145 | Manjalpur | Vadodara | BJP Yogeshbhai Narandas Patel | 100,754 | Vadodara |
| 146 | Padra | Vadodara | BJP Chaitanyasinh Pratapsinh Zala | 6,178 | Chhota Udaipur |
| 147 | Karjan | Vadodara | BJP Akshaykumar Ishvarbhai Patel | 26,306 | Bharuch |
| 148 | Nandod (ST) | Narmada | BJP Dr. Darshna Chandubhai Deshmukh(vasava) | 28,202 | Chhota Udaipur |
| 149 | Dediapada (ST) | Narmada | AAP Chaitarbhai Damjibhai Vasava | 40,282 | Bharuch |
| 150 | Jambusar | Bharuch | BJP D.k.swami | 27,380 | Bharuch |
| 151 | Vagra | Bharuch | BJP Arunsinh Ajitsinh Rana | 13,452 | Bharuch |
| 152 | Jhagadia (ST) | Bharuch | BJP Riteshkumar Ramanbhai Vasava (kalabhai) | 23,500 | Bharuch |
| 153 | Bharuch | Bharuch | BJP Rameshbhai Narandas Mistry | 64,473 | Bharuch |
| 154 | Ankleshwar | Bharuch | BJP Ishwarsinh Thakorbhai Patel | 40,441 | Bharuch |
| 155 | Olpad | Surat | BJP Mukeshbhai Zinabhai Patel | 115,136 | Surat |
| 156 | Mangrol (ST) | Surat | BJP Ganpatsinh Vestabhai Vasava | 51,423 | Bardoli |
| 157 | Mandvi (ST) | Surat | BJP Kunvarjibhai Narsinhbhai Halpati | 18,109 | Bardoli |
| 158 | Kamrej | Surat | BJP Praful Pansheriya | 74,697 | Bardoli |
| 159 | Surat East | Surat | BJP Arvind Shantilal Rana | 14,017 | Surat |
| 160 | Surat North | Surat | BJP Kantibhai Himmatbhai Balar | 34,293 | Surat |
| 161 | Varachha Road | Surat | BJP Kishor Kanani (kumar) | 16,834 | Surat |
| 162 | Karanj | Surat | BJP Pravinbhai Manjibhai Ghoghari | 35,974 | Surat |
| 163 | Limbayat | Surat | BJP Sangitaben Rajendra Patil | 58,009 | Navsari |
| 164 | Udhna | Surat | BJP Manubhai M. Patel (fogwa) | 69,896 | Navsari |
| 165 | Majura | Surat | BJP Harsh Ramesh Sanghvi | 116,675 | Navsari |
| 166 | Katargam | Surat | BJP Vinodbhai Amarshibhai Moradiya | 64,627 | Surat |
| 167 | Surat West | Surat | BJP Purnesh Modi | 104,312 | Surat |
| 168 | Choryasi | Surat | BJP Sandip Desai | 186,418 | Navsari |
| 169 | Bardoli (SC) | Surat | BJP Ishvarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Parmar | 89,948 | Bardoli |
| 170 | Mahuva (ST) | Surat | BJP Mohanbhai Dhanjibhai Dhodiya | 31,508 | Bardoli |
| 171 | Vyara (ST) | Tapi | BJP Kokani Mohanbhai Dhedabhai | 22,120 | Bardoli |
| 172 | Nizar (ST) | Tapi | BJP Dr.jayrambhai Chemabhai Gamit | 23,160 | Bardoli |
| 173 | Dangs (ST) | Dang | BJP Vijaybhai Rameshbhai Patel | 19,674 | Valsad |
| 174 | Jalalpore | Navsari | BJP R.c.patel | 68,699 | Navsari |
| 175 | Navsari | Navsari | BJP Desai Rakesh Gunvantbhai | 72,313 | Navsari |
| 176 | Gandevi (ST) | Navsari | BJP Nareshbhai Maganbhai Patel | 93,166 | Navsari |
| 177 | Bansda (ST) | Navsari | INC Anantkumar Hasmukhbhai Patel | 35,033 | Valsad |
| 178 | Dharampur (ST) | Valsad | BJP Arvind Chhotubhai Patel | 33,327 | Valsad |
| 179 | Valsad | Valsad | BJP Bharatbhai Kikubhai Patel | 103,776 | Valsad |
| 180 | Pardi | Valsad | BJP Kanubhai Mohanlal Desai | 97,164 | Valsad |
| 181 | Kaprada (ST) | Valsad | BJP Jitubhai Harjibhai Chaudhari | 32,968 | Valsad |
| 182 | Umbergaon (ST) | Valsad | BJP Patkar Ramanlal Nanubhai | 64,786 | Valsad |
Gujarat has 182 Vidhan Sabha (assembly) seats – 13 reserved for Scheduled Castes and 27 for Scheduled Tribes – in 26 Lok Sabha seats.
In the December 2022 election: Bharatiya Janata Party 156, Indian National Congress 17, Aam Aadmi Party 5, Independents 3, Samajwadi Party 1.
The present assembly's term ends in December 2027, so the next general election is due by then. The Election Commission of India will announce the schedule.
Search your village or town in the list below, or open your village page on this site – it shows the assembly seat. Your voter ID details on electoralsearch.eci.gov.in also show your constituency and polling booth.
Gujarat MLA list with contact details →
Source: Election Commission of India – statistical reports of the General Elections to the Gujarat Legislative Assembly 2022 and 2017, and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008. Villages are linked to seats from the Delimitation Order using Census village names; a few villages may be missing. For your polling station and name in the voter list use the official ECI electoral search. GujaratGoverment.com is an independent information site, not a government website.